2020-06-30 00:00
遠揚建設 (遠揚建設股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:營建業
事業統一編號:36538005
股票代號:2549
董事長:王孝一
總經理:郭林
發言人:郭林
發言人職務:總經理
發言人電話:2378-8008
發言人代理:楊德發
公司電話:2378-8022
公司傳真:2377-2898
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.fegc.com.tw
公司地址:台北市大安區敦化南路二段267號5樓
經營業務:
公司成立日期:67/09/14
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:73/09/20
股票下線日期:-
輔導券商:本公司管理處
輔導券商電話:2378-8008
過戶地址:台北市大安區敦化南路二段267號5樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-04-10
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-10 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-04-08 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-04-03 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-04-02 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-04-01 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-03-29 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-03-27 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-03-26 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-03-25 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-03-22 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/29 | ||
2021 | 常會 | 110/06/30 | ||
2020 | 常會 | 109/06/30 | ||
2019 | 常會 | 108/06/27 | ||
2018 | 常會 | 107/06/28 | ||
2016 | 常會 | 105/06/28 | ||
2015 | 常會 | 104/06/23 | ||
2014 | 常會 | 103/06/25 | ||
2010 | 常會 | 99/06/30 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 徐旭松 | 7,076 | |
副董事長 | 王孝一 | 遠東紡織股份有限公司 | 101,402,687 |
董事 | 鄭燦鋒 | 遠東紡織股份有限公司 | 101,402,687 |
董事 | 楊德發 | 遠東紡織股份有限公司 | 101,402,687 |
董事 | 洪邦欣 | 遠東紡織股份有限公司 | 101,402,687 |
董事 | 郭 林 | 遠東紡織股份有限公司 | 101,402,687 |
董事 | 李坤炎 | 德勤投資股份有限公司 | 52,244,614 |
董事 | 徐旭東 | 736,254 | |
董事 | 陳春明 | 德勤投資股份有限公司 | 52,244,614 |
董事 | 徐旭平 | 德勤投資股份有限公司 | 52,244,614 |
監察人 | 倪侯昆 | 德勤投資股份有限公司 | 52,244,614 |
監察人 | 王嘉聰 | 遠東紡織股份有限公司 | 101,402,687 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 122757 | 160372 | 122757 | 160372 | -23.45 | |
2022/12 | 1274286 | 1378749 | 5809485 | 8216895 | -29.3 | |
2022/11 | 474060 | 789950 | 4535199 | 6838146 | -33.68 | |
2022/10 | 557870 | 592131 | 4061139 | 6048196 | -32.85 | |
2022/09 | 554413 | 680554 | 3503269 | 5456065 | -35.79 | |
2022/08 | 307396 | 700694 | 2948856 | 4775511 | -38.25 | |
2022/07 | 66426 | 95924 | 2641460 | 4074817 | -35.18 | |
2022/06 | 890157 | 1089911 | 2575034 | 3978893 | -35.28 | |
2022/05 | 599819 | 1000830 | 1684877 | 2888982 | -41.68 | |
2022/04 | 341851 | 415959 | 1085058 | 1888152 | -42.53 |
2014-02-28 09:01
資產負債表(101年第4季)
資產
流動資產:3298843 基金與投資:2167432 固定資產:27392 無形資產:0 其他資產:2613276 資產合計:8106943負債及股東權益
流動負債:1804367 長期負債:1060000 其他負債:131093 負債合計:2995460 股本:2900908 資本公積:60352 保留盈餘:2053819 其他調整項目:96404 庫藏股票:0 股東權益合計:5111483註記
每股淨值:17.62 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數:0
2014-02-28 09:01
損益表(101年第4季)
營業收入:2212916
營業成本:1155936
營業毛利:1056980
營業費用:129545
營業利益:927991
營業外收益:376642
營業外費用:15039
稅前純益:1289594
所得費用利益:10856
稅後純益:1278738
停業損益:0
非常損益:0
會計原則變動影響:0
本期淨利:1278738
調整項目:
每股稅後盈餘:4.41
2025-05-01 13:30
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2020-08-12 | [一般新聞]遠揚建設:重新揭露持股前十名的法人股東名單 | 公開資訊觀測站 |
2018-08-14 | [其他]遠揚建設:本公司107年上半年度XBRL財務報告, 其他應敘明事項漏植更正說明 | 公開資訊觀測站 |
2015-01-05 | [其他]遠揚建設:公告本公司補選董事長 | 公開資訊觀測站 |
2014-08-07 | [一般新聞]遠揚建設:103年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告 | 公開資訊觀測站 |
2014-08-07 | [一般新聞]遠揚建設:103年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告 | 公開資訊觀測站 |
2014-05-13 | [股東會]遠揚建設:召開103年度股東會 | 公開資訊觀測站 |
2014-05-13 | [股東會]遠揚建設 103股東常會:103/06/25 | 遠揚建設 |
2014-05-13 | [一般新聞]遠揚建設 - 10304 - 營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2014-04-11 | [一般新聞]遠揚建設 - 10303 - 營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2014-03-11 | [一般新聞]遠揚建設 - 10302 - 營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論